Majątek Domu pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2014r.
Nazwa | Wartość |
Grunty | 334893,36 |
Budynki i lokale | 4353168,13 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 150447,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3473,80 |
Urządzenia techniczne | 1544,00 |
Środki transportu | 0 |
Wyposażenie | 26771,74 |
Razem | 4870298,93 |
Majątek Domu pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2013r.
Nazwa | Wartość |
Budynki i lokale | 4502421,13 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 168187,85 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 5032,23 |
Urządzenia techniczne | 4674,00 |
Środki transportu | - |
Wyposażenie | 27531,51 |
RAZEM | 4707846,72 |
Majątek Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2012r.
Nazwa | Wartość |
Budynki i lokale | 4651674,13 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 185927,80 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4608,15 |
Urządzenia techniczne | 11122,40 |
Środki transportu | 25844,43 |
Wyposażenie | 25844,43 |
RAZEM | 4879176,91 |
Majątek Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Nazwa | Wartość środków | Wartość netto |
Budynki i lokale | 5953551,56 | 4783944,83 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 443498,88 | 203667,75 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4000,25 | 0 |
Urządzenia techniczne | 453016,37 | 25370,46 |
Środki transportu | 123984,00 | 0 |
Wyposażenie | 239273,84 | 16313,57 |
RAZEM | 7190667,04 | 5390032,66 |
Majątek Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Nazwa | Wartość środków | Wartość netto |
Budynki i lokale | 5953551,56 | 4932783,63 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 443498,88 | 221407,70 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4000,25 | 0 |
Urządzenia techniczne | 453016,37 | 39618,000 |
Środki transportu | 123984,00 | 0 |
Wyposażenie | 221824,98 | 0 |
RAZEM | 7199876,04 | 5193809,88 |
Majątek Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2009r.
Nazwa | Wartość środków | Wartość netto |
Budynki i lokale | 5944342,56 | 5072221,57 |
Obiekty inżynierii lądowej | 443498,88 | 239147,65 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4000,25 | 0 |
Urządzenia techniczne | 453016,37 | 53866,64 |
Środki transportu | 123984,00 | 24796,80 |
Wyposażenie | 221824,98 | 0 |
RAZEM | 7190667,04 | 5390032,66 |
Metryczka informacji | |
---|---|
Podmiot udostępniający informację | Dom Pomocy Społecznej Opoka |
Informację wytworzył lub odpowiada za treść | Anna Tomecka |
Data wytworzenia informacji | 2020-06-04 14:15:02 |
Informację wprowadził do BIP | Anna Tomecka |
Data udostępnienia informacji w BIP | 2020-06-04 14:15:02 |
Rejestr zmian dokumentu | |||
---|---|---|---|
Lp. | Typ operacji | Imię i nazwisko | Data operacji |
1 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2020-07-30 13:20:52 | 2 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2020-09-09 14:08:46 | 3 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2020-09-09 14:09:58 | 4 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2020-09-10 10:24:31 | 5 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2020-09-21 08:29:42 | 6 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2021-03-23 10:18:28 | 7 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2021-03-23 10:19:03 | 8 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2023-11-21 13:26:22 | 9 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2024-02-26 13:52:29 | 10 | Modyfikacja Strony | Anna Tomecka | 2024-02-26 13:52:31 |